胡润2012富豪排行榜,微软紧居第二
胡润研究院在3月6日在北京发布了2012年的胡润全球富豪榜单,微软紧跟在第二位,位居第一位的是年龄为73岁墨西哥的Carlos Slim,主要收入来源为通讯行业,香港长江实业的李嘉诚先生位居第13位
《丽江瑞吉·2012胡润全球富豪榜》
排名 | 姓名 | 财富(亿美金) | 年龄 | 主要财富来源 | 国家 |
1 | Carlos Slim | 550 | 73 | 通讯 | 墨西哥 |
2 | Bill Gates | 500 | 57 | 微软 | 美国 |
3 | Warren Buffett | 480 | 82 | 波克夏·哈萨威 | 美国 |
4 | Bernard Arnault | 420 | 63 | LVMH | 法国 |
5 | Larry Ellison | 370 | 68 | 甲骨文 | 美国 |
6 | Amancio Ortega | 360 | 76 | Zara | 西班牙 |
7 | Eike Batista | 300 | 56 | 矿、石油 | 巴西 |
8 | Sheldon Adelson | 260 | 79 | 金莎 | 美国 |
8 | Karl Albrecht | 260 | 92 | 零售 | 德国 |
8 | Mark Zuckerberg | 260 | 28 | 美国 | |
11 | Mukesh Ambani | 250 | 55 | 石油、天燃气 | 印度 |
11 | S. Robson Walton | 250 | 69 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 李嘉诚 | 240 | 84 | 长江实业 | 中国 |
13 | Liliane Bettencourt | 240 | 90 | 欧莱雅 | 法国 |
13 | Charles Koch | 240 | 77 | 投资 | 美国 |
13 | David Koch | 240 | 72 | 投资 | 美国 |
17 | David Thomson & family | 230 | 55 | 汤逊路透社 | 加拿大 |
18 | Stefan Persson | 220 | 65 | H&M | 瑞典 |
19 | Azim Premji | 210 | 67 | IT | 印度 |
19 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 210 | 57 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
19 | Jim Walton | 210 | 65 | 沃尔玛 | 美国 |
22 | Alice Walton | 205 | 63 | 沃尔玛 | 美国 |
23 | Iris Fontbona & family | 200 | 矿 | 智利 | |
23 | Michele Ferrero & family | 200 | 86 | 费列罗 | 意大利 |
25 | 郭炳江、郭炳联兄弟 | 195 | 61 | 新恒基 | 中国 |
25 | Lakshmi Mittal | 195 | 62 | 钢铁 | 印度 |
27 | Oleg Deripaska | 190 | 45 | 铝 | 俄罗斯 |
27 | Alisher Usmanov | 190 | 59 | 钢铁、通讯 | 俄罗斯 |
27 | Rinat Akhmetov | 190 | 46 | 钢铁、矿 | 乌克兰 |
27 | Michael Bloomberg | 190 | 70 | 彭博 | 美国 |
27 | Christy Walton & family | 190 | 58 | 沃尔玛 | 美国 |
32 | 李兆基 | 185 | 85 | 恒基兆业 | 中国 |
33 | Michael Otto & family | 180 | 69 | 零售 | 德国 |
33 | Aliko Dangote | 180 | 55 | 农业、水泥 | 尼日利亚 |
35 | Jeff Bezos | 175 | 49 | 亚马逊 | 美国 |
35 | Sergey Brin | 175 | 39 | 谷歌 | 美国 |
35 | Larry Page | 175 | 39 | 谷歌 | 美国 |
38 | Alexei Mordashov | 160 | 47 | 钢铁 | 俄罗斯 |
38 | Mikhail Prokhorov | 160 | 47 | 投资 | 俄罗斯 |
40 | German Larrea Mota Velasco & family | 155 | 59 | 矿 | 墨西哥 |
41 | Jorge Paulo Lemann | 150 | 73 | 饮料 | 巴西 |
41 | Berthold & Theo Jr. Albrecht & family | 150 | 76 | 零售 | 德国 |
41 | Susanne Klatten | 150 | 50 | 宝马 | 德国 |
41 | 郭鹤年 | 150 | 89 | 香格里拉 | 马来西亚 |
41 | Roman Abramovich | 150 | 46 | 钢铁、投资 | 俄罗斯 |
41 | Michael Dell | 150 | 47 | 戴尔 | 美国 |
47 | Vladimir Lisin | 145 | 56 | 钢铁 | 俄罗斯 |
47 | Birgit Rausing & family | 145 | 89 | 包装 | 瑞典 |
49 | 郑裕彤 | 140 | 87 | 新世界、周大福 | 中国 |
49 | Francois Pinault & family | 140 | 76 | 巴黎春天集团 | 法国 |
49 | Mikhail Fridman | 140 | 48 | 石油、金融、电讯 | 俄罗斯 |
49 | Vladimir Potanin | 140 | 52 | 金属 | 俄罗斯 |
49 | Steve Ballmer | 140 | 56 | 微软 | 美国 |
49 | Anne Cox Chambers | 140 | 93 | 媒体 | 美国 |
55 | Leonardo Del Vecchio | 130 | 77 | 眼镜 | 意大利 |
55 | Ananda Krishnan | 130 | 74 | 电讯 | 马来西亚 |
55 | John Paulson | 130 | 57 | 金融 | 美国 |
55 | George Soros | 130 | 82 | 金融 | 美国 |
59 | Viktor Vekselberg | 125 | 55 | 石油、金属 | 俄罗斯 |
60 | Joseph Safra | 120 | 74 | 金融 | 巴西 |
60 | John Fredriksen | 120 | 68 | 船运 | 塞浦路斯 |
60 | Savitri Jindal & family | 120 | 62 | 钢铁 | 印度 |
60 | Shashi & Ravi Ruia | 120 | 69 | 投资 | 印度 |
60 | Vagit Alekperov | 120 | 62 | 石油 | 俄罗斯 |
60 | Mohammed Al Amoudi | 120 | 68 | 石油 | 沙特阿拉伯 |
60 | Len Blavatnik | 120 | 55 | 投资 | 美国 |
67 | Horst Paulmann & family | 115 | 78 | 零售 | 智利 |
67 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | 115 | 81 | 矿 | 墨西哥 |
67 | Carl Icahn | 115 | 76 | 金融 | 美国 |
70 | Luis Carlos Sarmiento | 110 | 80 | 金融 | 哥伦比亚 |
70 | Johanna Quandt | 110 | 86 | 宝马 | 德国 |
70 | Stefan Quandt | 110 | 46 | 宝马 | 德国 |
70 | Phil Knight | 110 | 74 | 耐克 | 美国 |
70 | Forrest Mars | 110 | 81 | 食品 | 美国 |
70 | Jacqueline Mars | 110 | 73 | 食品 | 美国 |
70 | John Mars | 110 | 76 | 食品 | 美国 |
70 | James Simons | 110 | 74 | 金融 | 美国 |
78 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 105 | 75 | 造纸 | 智利 |
78 | 宗庆后 | 105 | 67 | 娃哈哈 | 中国 |
78 | Klaus-Michael Kuhne | 105 | 75 | 船运 | 德国 |
78 | Hans Rausing | 105 | 86 | 包装 | 瑞典 |
82 | Ernesto Bertarelli & family | 100 | 47 | 生物科技 | 瑞士 |
82 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | 100 | 61 | 房地产 | 英国 |
转载自:百度新闻