2009年7月22日-难得一见的日全食
等了一个多礼拜终于期待到了这次难得一见的日全食,一直比较喜欢天文的,可惜单位的两边窗户没有向东的,看不到早上的太阳,一看7月22日杭州日食初亏的时间是8时21分的样子,还好是21分开始,距上班还有十分钟的时间,真的太好了,哈哈,希望5分钟后上电梯不要挤不上才是。不然我可只能跑楼梯了。
日食又称为日蚀,分为日偏食和日全食,这次2009年7月22日位于杭州的日食是属于完全的日全食,日食带刚刚好划过杭州,此次在中国完美的日全食观测地点还有上海、重庆、常州、无锡、苏州、宁波、舟山、嘉兴、湖州、绍兴、合肥、成都、自贡、遂宁、内江、乐山、南充、广安、铜陵、安庆、黄山、巢湖、六安、宣州、贵池、九江、黄石、荆州、达州、雅安、眉山、资阳、康定宜昌 、荆门、鄂州 、孝感、黄冈、咸宁、随州、恩施等地,这次的日食带主要的集中在太平洋上,位于陆地的几乎都在中国境内。日食是一种非常罕见的天文现象,日食发生时只在月球运行至太阳与地球之间时发生。对地球上的部分地区来说,月球位于地球前方,因此来自太阳的部分或全部光线被挡住,因此看起来好像是太阳的一部分或全部消失了。在古代的时候因为人们认为日食是天狗食日,常常会在在日食的时候举行仪式。据说这次日全食是从1813年到2309年约500年间,我国可以观测日全食时间最长的一次。
欣赏日食过程中的相关问题:
不要在人行横道、马路、不设栏杆的岸边、屋顶观测,在阳台观看时要注意安全,日食时候禁止双眼直视太阳,以免双目被强烈的太阳光线伤到。日全食发生时,在机场、高速公路等交通枢纽附近的市民要注意交通安全,驾驶员切忌因分散注意力而引发交通事故。 日全食发生时大地突然变黑、气温下降15-20度、湿度明显上升,日全食期间通信可能会有中断现象。
观测日食的几种方法:
- 是用专用观测镜观测;
- 是小孔成像法;
- 是望远镜投影;
- 是用电焊护目镜;
- 是用有滤光片的照相机看。
全国主要城市日食(日全食)时间表
| 城市 | 初亏 | 食既 | 食甚 | 生光 | 复圆 | 全食长 |
| 察隅 | 8时03分00秒 | 9时03分05秒 | 9时05分19秒 | 9时07分33秒 | 10时15分17秒 | 4分27.5秒 |
| 德钦 | 8时03分23秒 | 9时04分24秒 | 9时06分28秒 | 9时08分31秒 | 10时17分24秒 | 4分06.8秒 |
| 成都 | 8时07分07秒 | 9时11分13秒 | 9时12分18秒 | 9时14分24秒 | 10时26分23秒 | 3分11.2秒 |
| 崇州 | 8时06分53秒 | 9时10分50秒 | 9时12分21秒 | 9时13分52秒 | 10时25分42秒 | 3分01.5秒 |
| 达州 | 8时09分35秒 | 9时15分47秒 | 9时17分08秒 | 9时18分30秒 | 10时32分36秒 | 2分43秒 |
| 大竹 | 8时09分05秒 | 9时14分18秒 | 9时16分34秒 | 9时18分50秒 | 10时32分03秒 | 4分32.2秒 |
| 峨眉山 | 8时06分08秒 | 9时09分17秒 | 9时11分39秒 | 9时14分02秒 | 10时25分14秒 | 4分45.8秒 |
| 广安 | 8时08分32秒 | 9时13分19秒 | 9时15分45秒 | 9时18分10秒 | 10时31分00秒 | 4分51.1秒 |
| 华蓥 | 8时08分35秒 | 9时13分24秒 | 9时15分53秒 | 9时18分22秒 | 10时31分15秒 | 4分57.4秒 |
| 夹江 | 8时06分16秒 | 9时09分25秒 | 9时11分49秒 | 9时14分14秒 | 10时25分24秒 | 4分49.2秒 |
| 简阳 | 8时07分12秒 | 9时11分02秒 | 9时13分13秒 | 9时15分25秒 | 10时27分12秒 | 4分23.5秒 |
| 康定 | 8时05分36秒 | 9时08分10秒 | 9时10分13秒 | 9时12分15秒 | 10时22分41秒 | 4分04.8秒 |
| 乐山 | 8时06分16秒 | 9时09分35秒 | 9时11分57秒 | 9时14分18秒 | 10时25分42秒 | 4分42.8秒 |
| 理塘 | 8时04分48秒 | 9时06分55秒 | 9时08分29秒 | 9时10分03秒 | 10时19分54秒 | 3分07.8秒 |
| 眉山 | 8时06分35秒 | 9时09分53秒 | 9时12分15秒 | 9时14分37秒 | 10时25分54秒 | 4分43.3秒 |
| 沐川 | 8时06分01秒 | 9时10分23秒 | 9时11分50秒 | 9时13分17秒 | 10时25分50秒 | 2分53.9秒 |
| 内江 | 8时07分00秒 | 9时11分13秒 | 9时13分26秒 | 9时15分39秒 | 10时28分01秒 | 4分26.3秒 |
| 南充 | 8时08分23秒 | 9时13分15秒 | 9时15分13秒 | 9时17分10秒 | 10时29分59秒 | 3分55.0秒 |
| 青神 | 8时06分28秒 | 9时09分45秒 | 9时12分10秒 | 9时14分35秒 | 10时25分54秒 | 4分50.2秒 |
| 邛崃 | 8时06分37秒 | 9时10分06秒 | 9时12分01秒 | 9时13分55秒 | 10时25分18秒 | 3分48.9秒 |
| 射洪 | 8时08分00秒 | 9时12分51秒 | 9时14分24秒 | 9时15分58秒 | 10时28分43秒 | 3分07.3秒 |
| 石棉 | 8时05分20秒 | 9时08分00秒 | 9时10分16秒 | 9时12分31秒 | 10时23分13秒 | 4分30.5秒 |
| 遂宁 | 8时07分53秒 | 9时12分13秒 | 9时14分28秒 | 9时16分43秒 | 10时29分03秒 | 4分30.2秒 |
| 乡城 | 8时03分59秒 | 9时05分15秒 | 9时07分31秒 | 9时09分47秒 | 10时18分55秒 | 4分31.8秒 |
| 雅安 | 8时06分07秒 | 9时09分01秒 | 9时11分18秒 | 9时13分36秒 | 10时24分27秒 | 4分35.1秒 |
| 越西 | 8时05分05秒 | 9时09分03秒 | 9时10分07秒 | 9时11分12秒 | 10时23分19秒 | 2分09.9秒 |
| 资阳 | 8时07分06秒 | 9时10分48秒 | 9时13分13秒 | 9时15分37秒 | 10时27分21秒 | 4分48.7秒 |
| 自贡 | 8时06分44秒 | 9时10分58秒 | 9时13分01秒 | 9时15分04秒 | 10时27分28秒 | 4分05.7秒 |
| 重庆 | 8时07分57秒 | 9时13分12秒 | 9时15分13秒 | 9时17分15秒 | 10时30分43秒 | 4分02.4秒 |
| 奉节 | 8时10分57秒 | 9时17分30秒 | 9时19分45秒 | 9时21分59秒 | 10时36分29秒 | 4分28.9秒 |
| 合川 | 8时08分01秒 | 9时12分37秒 | 9时15分05秒 | 9时17分33秒 | 10时30分17秒 | 4分55.9秒 |
| 江津 | 8时07分38秒 | 9时13分16秒 | 9时14分47秒 | 9时16分18秒 | 10时30分11秒 | 3分01.6秒 |
| 武隆 | 8时08分42秒 | 9时15分44秒 | 9时16分43秒 | 9时17分42秒 | 10时33分02秒 | 1分58.0秒 |
| 忠县 | 8时09分25秒 | 9时14分56秒 | 9时17分28秒 | 9时20分01秒 | 10时33分39秒 | 5分05.3秒 |
| 津市 | 8时11分59秒 | 9时21分27秒 | 9时22分20秒 | 9时23分12秒 | 10时40分53秒 | 1分45.1秒 |
| 武汉 | 8时14分54秒 | 9时23分59秒 | 9时26分41秒 | 9时29分22秒 | 10时46分17秒 | 5分23.1秒 |
| 安陆 | 8时14分40秒 | 9时23分27秒 | 9时22分53秒 | 9时28分19秒 | 10时44分50秒 | 4分51.5秒 |
| 赤壁 | 8时14分08秒 | 9时25分08秒 | 9时25分52秒 | 9时26分37秒 | 10时45分39秒 | 1分29.2秒 |
| 大治 | 8时15分23秒 | 9时25分34秒 | 9时27分43秒 | 9时29分51秒 | 10时47分53秒 | 4分17.4秒 |
| 当阳 | 8时12分42秒 | 9时20分16秒 | 9时22分54秒 | 9时25分32秒 | 10时41分02秒 | 5分16.2秒 |
| 鄂州 | 8时15分26秒 | 9时25分03秒 | 9时27分38秒 | 9时30分12秒 | 10时47分38秒 | 5分09.6秒 |
| 恩施 | 8时10分29秒 | 9时16分52秒 | 9时19分25秒 | 9时21分57秒 | 10时36分27秒 | 5分05.7秒 |
| 广水 | 8时14分59秒 | 9时24分27秒 | 9时26分11秒 | 9时27分54秒 | 10时45分00秒 | 3分26.8秒 |
| 汉川 | 8时14分30秒 | 9时23分16秒 | 9时25分59秒 | 9时28分42秒 | 10时45分19秒 | 5分25.5秒 |
| 红安 | 8时15分35秒 | 9时24分54秒 | 9时27分21秒 | 9时29分49秒 | 10时46分46秒 | 4分54.7秒 |
| 洪湖 | 8时13分46秒 | 9时23分50秒 | 9时25分14秒 | 9时26分38秒 | 10时44分44秒 | 2分47.9秒 |
| 黄冈 | 8时15分26秒 | 9时25分00秒 | 9时27分37秒 | 9时30分14秒 | 10时47分35秒 | 5分13.8秒 |
| 黄梅 | 8时16分25秒 | 9时27分16秒 | 9时29分21秒 | 9时31分26秒 | 10时50分02秒 | 4分10.1秒 |
| 黄石 | 8时15分33秒 | 9时25分33秒 | 9时27分54秒 | 9时30分16秒 | 10时48分05秒 | 4分42.6秒 |
| 荆门 | 8时13分10秒 | 9时21分02秒 | 9时23分34秒 | 9时26分06秒 | 10时41分50秒 | 5分04.8秒 |
| 荆州 | 8时12分51秒 | 9时20分56秒 | 9时23分27秒 | 9时25分58秒 | 10时42分05秒 | 5分01.3秒 |
| 利川 | 8时10分04秒 | 9时16分06秒 | 9时18分39秒 | 9时21分13秒 | 10时35分22秒 | 5分06.3秒 |
| 罗田 | 8时16分08秒 | 9时25分45秒 | 9时28分32秒 | 9时31分19秒 | 10时48分36秒 | 5分33.1秒 |
| 麻城 | 8时15分57秒 | 9时25分25秒 | 9时28分00秒 | 9时30分36秒 | 10时47分41秒 | 5分11.4秒 |
| 潜江 | 8时13分29秒 | 9时21分52秒 | 9时24分28秒 | 9时27分03秒 | 10时43分24秒 | 5分11.1秒 |
| 沙洋 | 8时13分21秒 | 9时21分23秒 | 9时24分04秒 | 9时26分45秒 | 10时42分43秒 | 5分22.7秒 |
| 石首 | 8时12分43秒 | 9时22分21秒 | 9时23分32秒 | 9时24分43秒 | 10时42分30秒 | 2分22.0秒 |
| 松滋 | 8时12分21秒 | 9时20分19秒 | 9时22分42秒 | 9时25分05秒 | 10时41分07秒 | 4分45.9秒 |
| 随州 | 8时14分37秒 | 9时24分13秒 | 9时25分31秒 | 9时26分49秒 | 10时44分03秒 | 2分36.3秒 |
| 天门 | 8时13分51秒 | 9时22分14秒 | 9时24分56秒 | 9时27分38秒 | 10时43分55秒 | 5分23.9秒 |
| 武穴 | 8时15分55秒 | 9时27分17秒 | 9时28分40秒 | 9时30分03秒 | 10时49分16秒 | 2分46.2秒 |
| 仙桃 | 8时13分59秒 | 9时22分46秒 | 9时25分18秒 | 9时27分51秒 | 10时44分34秒 | 5分05.9秒 |
| 咸丰 | 8时09分55秒 | 9时16分57秒 | 9时18分44秒 | 9时20分32秒 | 10时35分48秒 | 3分34.8秒 |
| 咸宁 | 8时14分36秒 | 9时25分00秒 | 9时26分33秒 | 9时28分06秒 | 10时46分28秒 | 3分05.7秒 |
| 孝感 | 8时14分43秒 | 9时23分29秒 | 9时26分11秒 | 9时28分53秒 | 10时45分26秒 | 5分24.3秒 |
| 兴山 | 8时12分03秒 | 9时19分22秒 | 9时21分31秒 | 9时23分40秒 | 10时38分53秒 | 4分18.2秒 |
| 宜昌 | 8时12分12秒 | 9时19分28秒 | 9时22分07秒 | 9时24分45秒 | 10时40分01秒 | 5分17.1秒 |
| 宜城 | 8时13分37秒 | 9时22分48秒 | 9时23分51秒 | 9时24分53秒 | 10时41分48秒 | 2分04.7秒 |
| 宜都 | 8时12分10秒 | 9时19分41秒 | 9时22分16秒 | 9时24分51秒 | 10时40分25秒 | 5分09.7秒 |
| 应城 | 8时14分23秒 | 9时22分57秒 | 9时25分38秒 | 9时28分18秒 | 10时44分41秒 | 5分21.4秒 |
| 英山 | 8时16分24秒 | 9时26分13秒 | 9时28分59秒 | 9时31分46秒 | 10时49分13秒 | 5分33.5秒 |
| 枝江 | 8时12分27秒 | 9时20分07秒 | 9时22分43秒 | 9时25分19秒 | 10时41分01秒 | 5分11.7秒 |
| 合肥 | 8时18分40秒 | 9时30分55秒 | 9时31分49秒 | 9时32分44秒 | 10时52分09秒 | 1分49.5秒 |
| 安庆 | 8时17分48秒 | 9时28分33秒 | 9时31分18秒 | 9时34分02秒 | 10时52分17秒 | 5分28.7秒 |
| 巢湖 | 8时19分10秒 | 9时30分48秒 | 9时32分45秒 | 9时34分43秒 | 10时53分29秒 | 3分55.4秒 |
| 池州 | 8时18分21秒 | 9时29分15秒 | 9时32分04秒 | 9时34分53秒 | 10时53分12秒 | 5分37.9秒 |
| 广德 | 8时20分43秒 | 9时32分39秒 | 9时35分31秒 | 9时38分24秒 | 10时57分20秒 | 5分44.9秒 |
| 黄山 | 8时19分00秒 | 9时32分49秒 | 9时33分31秒 | 9时34分14秒 | 10时55分30秒 | 1分25.3秒 |
| 六安 | 8时17分46秒 | 9时29分00秒 | 9时30分29秒 | 9时31分59秒 | 10时50分32秒 | 2分58.9秒 |
| 马鞍山 | 8时19分58秒 | 9时32分20秒 | 9时33分52秒 | 9时35分25秒 | 10时54分47秒 | 3分04.3秒 |
| 宁国 | 8时20分06秒 | 9时31分52秒 | 9时34分44秒 | 9时37分36秒 | 10时56分31秒 | 5分43.6秒 |
| 石台 | 8时18分10秒 | 9时29分38秒 | 9时32分02秒 | 9时34分26秒 | 10时53分23秒 | 4分48秒 |
| 桐城 | 8时17分55秒 | 9时28分25秒 | 9时31分11秒 | 9时33分56秒 | 10时51分51秒 | 5分30.7秒 |
| 铜陵 | 8时18分49秒 | 9时29分48秒 | 9时32分37秒 | 9时35分27秒 | 10时53分44秒 | 5分39.4秒 |
| 芜湖 | 8时19分39秒 | 9时31分09秒 | 9时33分39秒 | 9时36分09秒 | 10时54分46秒 | 4分59.9秒 |
| 宣城 | 8时19分56秒 | 9时31分28秒 | 9时34分19秒 | 9时37分10秒 | 10时55分49秒 | 5分41.4秒 |
| 岳西 | 8时17分10秒 | 9时27分20秒 | 9时30分09秒 | 9时32分57秒 | 10时50分39秒 | 5分36.5秒 |
| 九江 | 8时16分20秒 | 9时28分57秒 | 9时29分23秒 | 9时29分49秒 | 10时50分15秒 | 51.6秒 |
| 常熟 | 8时22分40秒 | 9时36分25秒 | 9时37分55秒 | 9时39分25秒 | 10时59分44秒 | 3分00秒 |
| 常州 | 8时21分45秒 | 9时35分29秒 | 9时36分29秒 | 9时37分29秒 | 10时57分56秒 | 1分59.6秒 |
| 金坛 | 8时21分17秒 | 9时34分32秒 | 9时35分49秒 | 9时37分07秒 | 10时57分09秒 | 2分35.3秒 |
| 昆山 | 8时22分50秒 | 9时36分04秒 | 9时38分20秒 | 9时40分36秒 | 11时00分23秒 | 4分31.9秒 |
| 溧阳 | 8时21分01秒 | 9时33分20秒 | 9时35分39秒 | 9时37分58秒 | 10时57分09秒 | 4分37.5秒 |
| 苏州 | 8时22分20秒 | 9时35分11秒 | 9时37分39秒 | 9时40分07秒 | 10时59分38秒 | 4分55.5秒 |
| 太仓 | 8时23分04秒 | 9时36分31秒 | 9时38分37秒 | 9时40分43秒 | 11时00分42秒 | 4分12.1秒 |
| 无锡 | 8时22分05秒 | 9时35分16秒 | 9时37分07秒 | 9时38分59秒 | 10时58分50秒 | 3分43.2秒 |
| 吴江 | 8时22分20秒 | 9时35分06秒 | 9时37分45秒 | 9时40分25秒 | 10时59分51秒 | 5分19秒 |
| 宜兴 | 8时21分24秒 | 9时33分50秒 | 9时36分14秒 | 9时38分39秒 | 10时57分55秒 | 4分48.7秒 |
| 杭州 | 8时21分26秒 | 9时34分16秒 | 9时36分56秒 | 9时39分35秒 | 10时59分23秒 | 5分19.3秒 |
| 安吉 | 8时20分57秒 | 9时33分07秒 | 9时36分01秒 | 9时38分55秒 | 10时58分04秒 | 5分47.5秒 |
| 慈溪 | 8时22分48秒 | 9时36分16秒 | 9时38分57秒 | 9时41分38秒 | 11时01分50秒 | 5分22秒 |
| 富阳 | 8时21分05秒 | 9时34分11秒 | 9时36分30秒 | 9时38分50秒 | 10时58分59秒 | 4分39.7秒 |
| 海宁 | 8时22分11秒 | 9时34分59秒 | 9时37分54秒 | 9时40分48秒 | 11时00分23秒 | 5分49.1秒 |
| 湖州 | 8时21分33秒 | 9时33分53秒 | 9时36分46秒 | 9时39分40秒 | 10时58分51秒 | 5分47.2秒 |
| 嘉兴 | 8时22分20秒 | 9时35分03秒 | 9时37分59秒 | 9时40分55秒 | 11时00分22秒 | 5分51.7秒 |
| 临安 | 8时20分52秒 | 9时33分29秒 | 9时36分05秒 | 9时38分41秒 | 10时58分23秒 | 5分11.4秒 |
| 宁波 | 8时23分08秒 | 9时37分24秒 | 9时39分36秒 | 9时41分47秒 | 11时02分45秒 | 4分23.5秒 |
| 平湖 | 8时22分40秒 | 9时35分33秒 | 9时38分30秒 | 9时41分27秒 | 11时01分01秒 | 5分53.3秒 |
| 上虞 | 8时22分17秒 | 9时35分52秒 | 9时38分16秒 | 9时40分41秒 | 11时01分07秒 | 4分49.1秒 |
| 绍兴 | 8时21分54秒 | 9时35分26秒 | 9时37分43秒 | 9时40分01秒 | 11时00分28秒 | 4分34.8秒 |
| 嵊泗 | 8时24分36秒 | 9时38分18秒 | 9时41分15秒 | 9时44分12秒 | 11时04分13秒 | 5分54.1秒 |
| 嵊州 | 8时22分06秒 | 9时37分31秒 | 9时38分12秒 | 9时38分53秒 | 11时01分14秒 | 1分22.5秒 |
| 桐庐 | 8时20分40秒 | 9时34分24秒 | 9时35分59秒 | 9时37分34秒 | 10时58分29秒 | 3分10.2秒 |
| 桐乡 | 8时22分03秒 | 9时34分42秒 | 9时37分37秒 | 9时40分33秒 | 11时00分01秒 | 5分51.4秒 |
| 象山 | 8时22分42秒 | ——— | 9时39分08秒 | ——— | 11时02分24秒 | ——— |
| 余姚 | 8时22分39秒 | 9时36分20秒 | 9时38分49秒 | 9时41分18秒 | 11时01分45秒 | 4分57.9秒 |
| 舟山 | 8时23分56秒 | 9时38分06秒 | 9时40分40秒 | 9时43分14秒 | 11时03分56秒 | 5分08.5秒 |
| 诸暨 | 8时21分24秒 | 9时35分48秒 | 9时37分07秒 | 9时38分25秒 | 10时59分53秒 | 2分37.4秒 |
| 上海 | 8时23分27秒 | 9时36分48秒 | 9时39分18秒 | 9时41分49秒 | 11时01分39秒 | 5分01.1秒 |
| 崇明 | 8时23分30秒 | 9时37分42秒 | 9时39分07秒 | 9时40分33秒 | 11时01分10秒 | 2分52秒 |

